MBBS In Uttar Pradesh
Get details on government & private MBBS colleges, fee structure, and
counselling in UP.
MBBS in Uttar Pradesh – Colleges, Fees, Eligibility & Admission Process 2025
Uttar Pradesh is one of the top destinations in India for pursuing MBBS, offering a large number of government and private medical colleges. With over 6,000+ MBBS seats, a transparent NEET-based counselling system, and well-equipped institutions, UP is an excellent choice for medical aspirants across India.

Step-by-Step Uttar Pradesh MBBS Admission Guide
- Qualify NEET UG 2025
NEET is mandatory for all MBBS admissions. - Register on upneet.gov.in
Fill in your details and pay the registration & security fee. - Upload Documents
Submit NEET scorecard, marksheets, and other required certificates. - Fill & Lock Choices
Select your preferred colleges and courses. - Check Seat Allotment
Download your allotment letter if a seat is assigned. - Report to College
Visit the college with original documents and fees. - Join Further Rounds (if needed)
Participate in Round 2, Mop-Up, or Stray Vacancy if not allotted or for upgradation.

Why Choose UP for MBBS?
Large number of seats & colleges
Affordable government college fees
Strong medical infrastructure
Transparent NEET-based admission system
Availability of NRI & Management quota seats

Top Medical Colleges In Uttar Pradesh
Uttar Pradesh MBBS Colleges Fee Structure 2025: Govt & Private Institutions
Private MBBS Colleges | Yearly MBBS Tuition Fee |
---|---|
1. NATIONAL CAPITAL REGION INSTITUTE OF MEDICAL COLLEGE, MEERUT | ₹ 12,19,917 |
2. VENKATESHWARA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, AMROHA | ₹ 11,10,508 |
3. G.S. MEDICAL COLLEGE, HAPUR | ₹ 11,78,892 |
4. KRISHAN MOHAN MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, MATHURA | ₹ 11,73,856 |
5. PRASAD INSTITUTE OF MEDICAL COLLEGE, LUCKNOW | ₹ 11,03,932 |
6. K.D. MEDICAL COLLEGE HOSPITAL & RESEARCH CENTRE, MATHURA | ₹ 12,28,240 |
7. VARUNARJUN MEDICAL COLLEGE & ROHILKHAND HOSPITAL, SHAHAJANPUR | ₹ 12,10,000 |
8. HERITAGE INSTITUTE OF MEDICAL COLLEGE, VARANASI | ₹ 13,21,492 |
9. MAYO INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE, BARABANKI | ₹ 11,21,162 |
10.T.S. MISHRA MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, LUCKNOW | ₹ 12,99,199 |
11. RAJSHREE MEDICAL RESEARCH INSTITUTE, BAREILLY | ₹14,74,087 |
12. HIND INSTITUTE OF MEDICAL COLLEGE, SITAPUR | ₹ 10,77,229 |
13. HIND INSTITUTE OF MEDICAL COLLEGE, BARABANKI | ₹ 14,04,734 |
14. ROHILKHAND MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, BAREILLY | ₹ 15,60,301 |
15. SUBHARATI MEDICAL COLLEGE, MEERUT | ₹ 11,85,133 |
16. RAMA MEDICAL COLLEGE HOSPITAL & RESEARCH CENTRE, KANPUR | ₹12,71,856 |
17. SCHOOL OF MEDICAL SCIENCES (SHARDA UNIVERSITY), GREATER NOIDA | ₹ 12,69,319 |
18. SHRI RAM MURTI SMARAK INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, BAREILLY | ₹ 16,48,512 |
19. SCHOOL OF MEDICAL SCIENCES (SHARDA UNIVERSITY), GREATER NOIDA | ₹ 12,69,319 |
20. MUZAFFAR NAGAR MEDICAL COLLEGE, MUZAFFAR NAGAR | ₹ 13,93,883 |
21. MUZAFFAR NAGAR MEDICAL COLLEGE, MUZAFFAR NAGAR | ₹ 13,93,883 |
22. SARASWATI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, HAPUR | ₹ 11,81,671 |
23. RAMA MEDICAL COLLEGE HOSPITAL & RESEARCH CENTRE, HAPUR | ₹ 13,09,968 |
24. UNITED INSTITUTE OF MEDICAL COLLEGE, PRAYAGRAJ | ₹11,90,401 |
25. NOIDA INTERNATIONAL INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, GAUTAM BUDH NAGAR | ₹ 11,92,211 |
26. NARAINA MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, KANPUR | ₹ 12,14,683 |
27. SKS MEDICAL COLLEGE, MATHURA | ₹ 12,14,683 |
28. SARASWATI MEDICAL COLLEGE, UNNAO | ₹11,59,610 |
29. KMC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, MAHARAJGANJ | ₹ 12,58,288 |
30. AJAY SANGHAL INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES & RESEARCH & AYUSHMAAN HOSPITAL, SHAMLI | ₹ 12,58,288 |
31. SRI GORAKHNATH MEDICAL COLLEGE HOSPITAL & RESEARCH CENTER, GORAKHPUR | ₹ 12,58,288 |
32. SHRI SIDDHIVINAYAK MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, SHAMBHAL | ₹ 12,58,288 |
33. DR. B.S. KUSHWAH INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, KANPUR | ₹ 12,58,288 |
Fee Structure for MBBS in Uttar Pradesh Govt. Medical Colleges 2025
Colleges Name | Yearly MBBS Tuition Fee |
---|---|
1. CAREER INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW (Muslim) | ₹ 15,95,000 |
2. INTEGRAL INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES & RESEARCH, LUCKNOW (Muslim) | ₹ 18,00,000 |
3. ERA MEDICAL COLLEGE, LUCKNOW (Muslim) | ₹ 16,60,000 |
4. F.H. MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, AGRA (Muslim) | ₹ 16,50,000 |
5. TEERTHANKER MAHAVEER MEDICAL COLLEGE & RESEARCH CENTRE, MORADABAD (Jain) | ₹ 16,20,000 |
UP Govt MBBS Colleges Fee Structure 2025-26
Detailed breakdown of annual tuition fees in top government medical colleges across Uttar Pradesh.
Government MBBS Colleges | Yearly MBBS Tuition Fees |
---|---|
1. KGMU, LUCKNOW | ₹18,000 |
2. DR. R.M.L INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW | ₹26,000 |
3. M.L.N. MEDICAL COLLEGE, PRAYAGRAJ | ₹30,000 |
4. L.L.R.M. MEDICAL COLLEGE, MEERUT | ₹36,000 |
5. GOVT. INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, GREATER NOIDA | ₹36,000 |
6. S.N. MEDICAL COLLEGE, AGRA | ₹36,000 |
7. B.R.D. MEDICAL COLLEGE, GORAKHPUR | ₹36,000 |
8. M.L.B. MEDICAL COLLEGE, JHANSI | ₹36,000 |
9. U.P.U.M.S, SAFAI, ETWAH | ₹36,000 |
10. GOVT. MEDICAL COLLEGE, (SCP), KANNAUJ | ₹36,000 |
11.GOVT. MEDICAL COLLEGE, (SCP), SAHARANPUR | ₹ 36,000 |
12. GOVT. MC, (SCP), AMBEDKARNAGAR | ₹ 36,000 |
13. GOVT. MEDICAL COLLEGE, (SCP), JALAUN | ₹ 40,800 |
14. GOVT. MEDICAL COLLEGE, AZAMGARH | ₹ 40,800 |
15. GOVT. MEDICAL COLLEGE, BANDA | ₹ 42,000 |
16.GOVT. MEDICAL COLLEGE, BADAUN | ₹ 36,000 |
17. AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, AYODHYA | ₹ 42,000 |
15. AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, FIROZABAD | ₹ 42,000 |
16. AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, SHAHJAHANPUR | ₹ 42,000 |
17. AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, BASTI | ₹ 54,600 |
18. AUTONOMOUS MC, BAHRAICH | ₹ 83,600 |
Book a Free Counseling Session
